Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 18: Kịch tính nhóm dẫn đầu
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 18, trong hoàn cảnh cuộc đua cho các vị trí top đầu đang diễn ra vô cùng kịch tính.
Bảng xếp hạng vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22
(Cập nhật)
1Manchester City | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 41 |
2Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 37 |
3Chelsea | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 36 |
4Arsenal | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 29 |
5West Ham | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 |
6Manchester United | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 27 |
7Tottenham | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 | 25 |
8Wolves | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 |
9Leicester | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 |
10Aston Villa | 17 | 7 | 1 | 9 | -2 | 22 |
11Crystal Palace | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 20 |
12Brentford | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
13Brighton | 16 | 4 | 8 | 4 | -3 | 20 |
14Everton | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
15Southampton | 17 | 3 | 8 | 6 | -10 | 17 |
16Leeds | 17 | 3 | 7 | 7 | -15 | 16 |
17Watford | 16 | 4 | 1 | 11 | -10 | 13 |
18Burnley | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | 11 |
19Newcastle | 16 | 1 | 7 | 8 | -17 | 10 |
20Norwich | 17 | 2 | 4 | 11 | -26 | 10 |
Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Martial trong màu áo Monaco